专家计划:老二命中率:92% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794-796期 | 小 | 0794期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0790期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0779期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0778期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。